Registar investitora predstavlja javnu evidenciju o svim raspoloživim podacima o fizičkom i pravnom licu kao investitoru i dostupan je Gradskoj upravi grada Požarevca u elektronskom obliku na zvaničnom sajtu grada.
Registar vodi Gradska uprava u skladu sa zakonom. U isti se unose podaci o investitorima kojima je izdata građevinska dozvola od 11. septembra 2009.
Registar se vodi po azbučnom redu, ali se posebno vodi za fizička, a posebno za pravna lica i sadrži:
-Ime i prezime, adresu kada je investitor fizičko lice, odnosno poslovno ime, sedište, pib kada je investitor pravno lice.
-Broj i datum izdavanja građevinske dozvole, sa osnovnim podacima o objektu koji će se graditi.
-Podatke o pravnosnažnosti građevinske dozvole, prijave radova.
-Podatke o izvršenom inspekcijskom nadzoru (urabanističkom, građevinskom, inspekcije rada, ekološkom, komunalnom idr.)
-Podatke o ranije izgrađenim objektima investitora na teritoriji lokalne samouprave.
-Podatke o sudskim i drugim sporovima.
-Podatke o vođenju krivičnog postupka protiv investitora.
Grad Požarevac i JKP Vodovod i kanalizacija
Lice | Pravno lice |
Sedište: | Drinska broj 2 i Jug Bogdanova 22-24 |
Broj dozvole: | 04-351-505/2011 |
Podaci o objektu: | Izgradnja fekalnog kolektora sa 5 crpnih stanica u naselju Ljubičevo u Požarevcu. Dužina fekalnog kolektora je 4592m. |
Datum izdavanja građevinske dozvole: | 24.11.2011 |
Datum pravnosnažnosti: | 03.12.2011 |
PrintŠtampanjeGrad Požarevac i JP Direkcija za izgradnju grada Požarevca
Lice | Pravno lice |
Sedište: | Drinska broj 2 i Lole Ribara broj 2 |
Broj dozvole: | 04-351-491/2011 |
Podaci o objektu: | Izgradnja fekalnog kolektora u Požarevcu, ulica Ljube Stepića, ul. Ratarska, ul. Moravska sve u KO Požarevac. Dužina 894m. |
Datum izdavanja građevinske dozvole: | 12.10.2011 |
Datum pravnosnažnosti: | 23.10.2011 |
Prijava radova: | 04-351-592/2011 |
Početak radova: | 09.11.2011 |
Završetak radova: | 17.11.2011 |
PrintŠtampanjeGrad Požarevac i JP Direkcija za izgradnju grada Požarevca
Lice | Pravno lice |
Sedište: | Drinska broj 2 i Lole Ribara broj 2 |
Broj dozvole: | 04-351-487/2011 |
Podaci o objektu: | Izgradnja fekalnog kolektora u Požarevcu, ulica Prote Mateje i ulica Prote Mateje, sve u KO Požarevac. Dužina je 1128m. |
Datum izdavanja građevinske dozvole: | 26.10.2011 |
Datum pravnosnažnosti: | 09.11.2011 |
PrintŠtampanjeGrad Požarevac i JP Direkcija za izgradnju grada Požarevca
Lice | Pravno lice |
Sedište: | Drinska broj 2 i Lole Ribara broj 2 |
Broj dozvole: | 04-351-425/2011 |
Podaci o objektu: | Izgradnja fekalnog kolektora u Požarevcu, ulica Pećka na kp br 3748/2 KO Požarevac. Trasiran Pećkom ulicom od ul. Prote Mateje do ul. Branka Ćopića, naselje Sopot. Dužina 750m. |
Datum izdavanja građevinske dozvole: | 19.09.2011 |
Datum pravnosnažnosti: | 05.10.2011 |
Prijava radova: | 04-351-483/2011 |
Početak radova: | 30.09.2011 |
Završetak radova: | 20.10.2011 |
PrintŠtampanjeGrad Požarevac
Lice | Pravno lice |
Sedište: | Drinska broj 2 |
Broj dozvole: | 04-351-386/2011 |
Podaci o objektu: | Izgradnja upravne zgrade fondacije “Milenin dom” na kp br 993/1 KO Požarevac u Požarevcu, ulice Voje Dulića broj 14. Bruto površine u osnovi prizemlja 105,75m2 i spratnosti P+0 |
Datum izdavanja građevinske dozvole: | 12.09.2011 |
Datum pravnosnažnosti: | 24.09.2011 |
PrintŠtampanjeGrad Požarevac
Lice | Pravno lice |
Sedište: | Drinska broj 2 |
Broj dozvole: | 04-351-219/2011 |
Podaci o objektu: | Izgradnja infrastrukturnog objekta primarne toplifikacione mreže i merno-regulacione pumpne stanice u naselju Petka. Objekat se priključuje na vrelovod Požarevac – Kostolac. Trasiran je na katastarskim parcelama KO Klenovnik. |
Datum izdavanja građevinske dozvole: | 11.07.2011 |
Datum pravnosnažnosti: | 21.07.2011 |
Prijava radova: | 04-351-547/2011 |
Početak radova: | 28.10.2011 |
Završetak radova: | 28.10.2014 |
PrintŠtampanjeGrad Požarevac
Lice | Pravno lice |
Sedište: | Drinska broj 2 |
Broj dozvole: | 04-351-186/2011 |
Podaci o objektu: | Izgradnja verskog objekta “Zapis” na kp br 2410/1 KO Požarevacu Požarevcu na lokaciji između ul. Moravska, ul. Vlajka Pavlovića i ul. Težačko Sokače. Bruto površine u osnovi prizemlja 96,56m2 i spratnosti P+0 |
Datum izdavanja građevinske dozvole: | 15.06.2011 |
Datum pravnosnažnosti: | 25.06.2011 |
PrintŠtampanjeGrad Požarevac i JP Direkcija za izgradnju grada Požarevca
Lice | Pravno lice |
Sedište: | Drinska broj 2 i Lole Ribara broj 2 |
Broj dozvole: | 04-351-168/2011 |
Podaci o objektu: | Izgradnja fekalne kanalizacije u Požarevcu, ulica Dunavska, od ul. Parizanske do ul. Zmaj Jovine na kp br 101, 102, 3055/1 i 4891/12 KO Požarevac u Požarevcu. Dužina 400m. |
Datum izdavanja građevinske dozvole: | 30.05.2011 |
Datum pravnosnažnosti: | 10.06.2011 |
PrintŠtampanjeGrad Požarevac i JP Direkcija za izgradnju grada Požarevca
Lice | Pravno lice |
Sedište: | Drinska broj 2 i Lole Ribara broj 2 |
Broj dozvole: | 04-351-150/2011 |
Podaci o objektu: | Izgradnja fekalne kanalizacije u Požarevcu od ulice Slobodana Penezića do kompleksa teniskih terena “Gem” - od ulice Vinogradske do Porečke. |
Datum izdavanja građevinske dozvole: | 30.05.2011 |
Datum pravnosnažnosti: | 10.06.2011 |
PrintŠtampanjeGrad Požarevac i JP Direkcija za izgradnju grada Požarevca
Lice | Pravno lice |
Sedište: | Drinska broj 2 i Lole Ribara broj 2 |
Broj dozvole: | 04-351-144/2011 |
Podaci o objektu: | Izgradnja fekalnog kolektora u ulici Prote Mateje do crpne stanice kod stadiona Proleter. Dužina je 1108m. |
Datum izdavanja građevinske dozvole: | 09.05.2011 |
Datum pravnosnažnosti: | 20.05.2011 |
PrintŠtampanjeGrad Požarevac i JP Direkcija za izgradnju grada Požarevca
Lice | Pravno lice |
Sedište: | Drinska broj 2 i Lole Ribara broj 2 |
Broj dozvole: | 04-351-123/2011 |
Podaci o objektu: | Izgradnja kišnog kolektora u Požarevcu, ulica Ilije Gojkovića na kp br 2173, 6777/2, 6775/2 i 6773/3 KO Požarevac. |
Datum izdavanja građevinske dozvole: | 14.07.2011 |
Datum pravnosnažnosti: | 31.07.2011 |
Prijava radova: | 04-351-497/2011 |
Početak radova: | 05.10.2011 |
Završetak radova: | 13.11.2011 |
PrintŠtampanjeGrad Požarevac
Lice | Pravno lice |
Sedište: | Drinska broj 2 |
Broj dozvole: | 04-351-94/2011 |
Podaci o objektu: | Izgradnja jednoporodičnog stambenog objekta na kp br 4665 KO Požarevac i Požarevcu, ulica Uzun Mirkova bb. Bruto površine u osnovi prizemlja 47,25m2 o spratnosti P+0 |
Datum izdavanja građevinske dozvole: | 04.04.2011 |
Datum pravnosnažnosti: | 15.04.2011 |
PrintŠtampanjeGrad Požarevac i JP Direkcija za izgradnju grada Požarevca
Lice | Pravno lice |
Sedište: | Drinska broj 2 i Lole Ribara broj 2 |
Broj dozvole: | 04-351-90/2011 |
Podaci o objektu: | Izgradnja kišne kanalizacije na kp br 1542, 1541/1, 1340, 1336/1 i 1335 KO Požarevac u Požarevcu. Ugao ulice Lole Ribara i Radomira Vujovića. Kišna kanalizacija je dužine 100m. |
Datum izdavanja građevinske dozvole: | 29.03.2011 |
Datum pravnosnažnosti: | 16.04.2011 |
PrintŠtampanjeGrad Požarevac
Lice | Pravno lice |
Sedište: | Drinska broj 2 |
Broj dozvole: | 04-351-89/2011 |
Podaci o objektu: | Izgradnja infrastrukturnog objekta fekalne stanice na kp br 4683/8 KO Požarevac u Požarevcu. Ugao ulica Bratstva i Jedinstva, Pećka, Prote Mateje. Bruto površine u osnovi prizemlja 14,40m2. |
Datum izdavanja građevinske dozvole: | 29.04.2011 |
Datum pravnosnažnosti: | 14.05.2011 |
PrintŠtampanjeGrad Požarevac
Lice | Pravno lice |
Sedište: | Drinska broj 2 |
Broj dozvole: | 04-351-48/2011 |
Podaci o objektu: | Rekonstrukcija i adaptacija dela kasarne broj 3 radi formiranja prostora za potrebe Istorijskog arhiva na kp br 2143/1 KO Požarevac u Požarevcu ulica Moše Pijade bb |
Datum izdavanja građevinske dozvole: | 16.03.2011 |
Datum pravnosnažnosti: | 30.03.2011 |
PrintŠtampanjeGrad Požarevac i JP Direkcija za izgradnju grada Požarevca
Lice | Pravno lice |
Sedište: | Drinska broj 2 i Lole Ribara broj 2 |
Broj dozvole: | 04-351-37/2011 |
Podaci o objektu: | Izgradnja fekalnog kolektora kod KPZ Zabela, Dunavskom ulicom do Zmaj Jovinom u Požarevcu na kp br 3055/1 i 4819/12 KO Požarevac. Kolektor je dužine 3792m. |
Datum izdavanja građevinske dozvole: | 14.04.2011 |
Datum pravnosnažnosti: | 24.04.2011 |
PrintŠtampanjePreduzeće Kasper Holding D.O.O.
Lice | Pravno lice |
Sedište: | Voje Dulića 25, Požarevac |
Broj dozvole: | 04-351-471/2010 |
Podaci o objektu: | Rekonstrukcija i promena namene dela lokala u stambeni prostor u okviru poslovnog stambenog objekta spratnosti PO+P+2+PK na kp br 1827 KO Požarevac ulica Kosovska 34 |
Datum izdavanja građevinske dozvole: | 27.09.2010 |
Datum pravnosnažnosti: | 08.10.2010 |
Prijava radova: | 04-351-507/2010 |
Početak radova: | 08.10.2010 |
Završetak radova: | 01.11.2010 |
PrintŠtampanjePreduzeće Filip D.O.O.
Lice | Pravno lice |
Sedište: | Moravska bb, Požarevac |
Broj dozvole: | 04-351-262/2010 |
Podaci o objektu: | Izgradnja poljoprivrednog objekta na kp br 19361 KO Požarevac u Požarevcu u blizini magistralnog puta m25.1 – Požarevac – Veliko Gradište. Bruto površine u osnovi prizemlja je 800m2 i spratnosti P+0 |
Datum izdavanja građevinske dozvole: | 28.06.2010 |
Datum pravnosnažnosti: | 08.07.2010 |
PrintŠtampanjeTelekom Srbije A.D - direkcija za tehniku iz Novog Beograda
Lice | Pravno lice |
Sedište: | Bulevar umetnosti 16, Beograd |
Broj dozvole: | 04-351-5/2010 |
Podaci o objektu: | Izgradnja privodnog optičkog kabla Požrevac – Veliko Gradište do ATC Bare. Dužina privodnog optičkog kabla 2950m. |
Datum izdavanja građevinske dozvole: | 16.02.2010 |
Datum pravnosnažnosti: | 06.03.2010 |
Prijava radova: | 04-351-438/2011 |
Početak radova: | 03.10.2011 |
Završetak radova: | 15.11.2011 |
PrintŠtampanjeRD Inženjering 2 D.O.O.
Lice | Pravno lice |
Sedište: | Jugovićeva 4, Požarevac |
Broj dozvole: | 04-351-115/2010 |
Podaci o objektu: | Pretvaranje tavanskog prostora u stambeni u stambenoj zgradi za višeporodično stanovanje, spratnosti PO+P+4+PK na kp br 1454 KO Požarevac u Požarevcu, ulica Bosanska broj 6 – Lamela 1. |
Datum izdavanja građevinske dozvole: | 31.03.2010 |
Datum pravnosnažnosti: | 15.04.2010 |
PrintŠtampanje