Због проглашеног ванредног стања у целој републици, препоруке министарства Републике Србије и лоше временске ситуације која се све више погоршава извршена је одређена редукција саобраћаја у односу на режим рада радним данима.
Чињеница је да ученици не иду у школу и да велики број предузећа чији рад није од стратешког значаја неће радити, а пре свега због безбедности корисника извршена је рестрикција полазака за 13. и 14. фебруар.
Превоз запослених у одређеним фирмама (копови, електране…) ће се редовно одржавати. Овај план превоза је усаглашен са Градоначелником града Пожаревца и Штабом за ванредне ситуације који ће известити медије о промени режима саобраћаја.
Измена режима је дата у следећој табели.
РБ. | Релација | Број полазака радним даном | Укинути поласци | Саобраћају |
---|---|---|---|---|
1 | Пожаревац-Београд | 16 | 4 | 12 |
2 | Пожаревац-Кладово | 5 | 1 | 4 |
3 | Пожаревац-Мајданпек | 2 | 1 | 1 |
4 | Пожаревац-Жагубица | 3 | 2 | 1 |
5 | Пожаревац-Петровац | 11 | 7 | 4 |
6 | Пожаревац-Кучево | 5 | 3 | 2 |
7 | Пожаревац-Батовац | 7 | 3 | 4 |
8 | Пожаревац-Костолац | 7 | 3 | 4 |
9 | Пожаревац-Жабари-Свилајнац | 7 | 4 | 3 |
10 | Пожаревац-Велико Градиште | 9 | 4 | 5 |
11 | Пожаревац-Костолац-Дрмно-КОП-ТЕ-Братинац-Пожаревац | 16 | 4 | 12 |
12 | Пожаревац-Братинац-Дрмно-КОП-ТЕ-Костолац-Пожаревац | сви поласци | ||
13 | Пожаревац-Живица-Брежане | сви поласци | ||
14 | Пожаревац-Драговац | ни један полазак | ||
15 | Пожаревац-Баре-Касидол-Смољинац-Пожаревац | ни један полазак | ||
16 | Пожаревац-Божевац-Кобиље-Пожаревац | ни један полазак | ||
17 | Пожаревац-Врбница-Пожаревац | ни један полазак |
Контакт телефони за детаљна обавештења:
АС Пожаревац – шалтер информација 012/221-544
Дежурни диспечер – на располагању 24 сата 062/88 000 28Due to a declared state of emergency, on the recommendation of the Ministry of the Republic of Serbia and the bad weather conditions, some traffic is reduced. The fact that students do not attend school and that a large number of companies whose work is of strategic importance will not work, primarily because of security, it’s done restrictions for 13 and 14 February.
Transportation of employees in certain companies („Kopovi“, „Elektrane“ …) will be held regularly. This transportation plan is consistent with the Mayor of SO Požarevac and headquarters for emergency situations, which will inform the media about the change in driving style.
Updated schedule is as follows:
No. | Relation | Number of transport | Canceled | Traffic |
---|---|---|---|---|
1 | Pozarevac-Belgrad | 16 | 4 | 12 |
2 | Pozarevac-Kladovo | 5 | 1 | 4 |
3 | Pozarevac-Majdanpek | 2 | 1 | 1 |
4 | Pozarevac-Zagubica | 3 | 2 | 1 |
5 | Pozarevac-Petrovac | 11 | 7 | 4 |
6 | Pozarevac-Kucevo | 5 | 3 | 2 |
7 | Pozarevac-Batovac | 7 | 3 | 4 |
8 | Pozarevac-Kostolac | 7 | 3 | 4 |
9 | Pozarevac-Zabari-Svilajnac | 7 | 4 | 3 |
10 | Pozarevac-V.Gradiste | 9 | 4 | 5 |
11 | Pozarevac-Kostolac-Drmno-KOP-TE-Bratinac-Pozarevac | 16 | 4 | 12 |
12 | Pozarevac-Bratinac-Drmno-KOP-TE-Kostolac-Pozarevac | All traffic | ||
13 | Pozarevac-Zivica-Brezane | All traffic | ||
14 | Pozarevac-Dragovac | Canceled | ||
15 | Pozarevac-Bare-Kasidol-Smoljinac-Pozarevac | Canceled | ||
16 | Pozarevac-Bozevac-Kobilje-Pozarevac | Canceled | ||
17 | Pozarevac-Vrbnica-Pozarevac | Canceled |
Contact for detailed information:
AS Pozarevac – Office information 012/221-544
Dispatcher on duty – available 24 hours 062/88 000 28
12 фебруар, 2012