Zbog proglašenog vanrednog stanja u celoj republici, preporuke ministarstva Republike Srbije i loše vremenske situacije koja se sve više pogoršava izvršena je određena redukcija saobraćaja u odnosu na režim rada radnim danima.
Činjenica je da učenici ne idu u školu i da veliki broj preduzeća čiji rad nije od strateškog značaja neće raditi, a pre svega zbog bezbednosti korisnika izvršena je restrikcija polazaka za 13. i 14. februar.
Prevoz zaposlenih u određenim firmama (kopovi, elektrane…) će se redovno održavati. Ovaj plan prevoza je usaglašen sa Gradonačelnikom grada Požarevca i Štabom za vanredne situacije koji će izvestiti medije o promeni režima saobraćaja.
Izmena režima je data u sledećoj tabeli.
RB. | Relacija | Broj polazaka radnim danom | Ukinuti polasci | Saobraćaju |
---|---|---|---|---|
1 | Požarevac-Beograd | 16 | 4 | 12 |
2 | Požarevac-Kladovo | 5 | 1 | 4 |
3 | Požarevac-Majdanpek | 2 | 1 | 1 |
4 | Požarevac-Žagubica | 3 | 2 | 1 |
5 | Požarevac-Petrovac | 11 | 7 | 4 |
6 | Požarevac-Kučevo | 5 | 3 | 2 |
7 | Požarevac-Batovac | 7 | 3 | 4 |
8 | Požarevac-Kostolac | 7 | 3 | 4 |
9 | Požarevac-Žabari-Svilajnac | 7 | 4 | 3 |
10 | Požarevac-Veliko Gradište | 9 | 4 | 5 |
11 | Požarevac-Kostolac-Drmno-KOP-TE-Bratinac-Požarevac | 16 | 4 | 12 |
12 | Požarevac-Bratinac-Drmno-KOP-TE-Kostolac-Požarevac | svi polasci | ||
13 | Požarevac-Živica-Brežane | svi polasci | ||
14 | Požarevac-Dragovac | ni jedan polazak | ||
15 | Požarevac-Bare-Kasidol-Smoljinac-Požarevac | ni jedan polazak | ||
16 | Požarevac-Boževac-Kobilje-Požarevac | ni jedan polazak | ||
17 | Požarevac-Vrbnica-Požarevac | ni jedan polazak |
Kontakt telefoni za detaljna obaveštenja:
AS Požarevac – šalter informacija 012/221-544
Dežurni dispečer – na raspolaganju 24 sata 062/88 000 28
