Zbog proglašenog vanrednog stanja u celoj republici, preporuke ministarstva Republike Srbije i loše vremenske situacije koja se sve više pogoršava izvršena je određena redukcija saobraćaja u odnosu na režim rada radnim danima.
Činjenica je da učenici ne idu u školu i da veliki broj preduzeća čiji rad nije od strateškog značaja neće raditi, a pre svega zbog bezbednosti korisnika izvršena je restrikcija polazaka za 13. i 14. februar.
Prevoz zaposlenih u određenim firmama (kopovi, elektrane…) će se redovno održavati. Ovaj plan prevoza je usaglašen sa Gradonačelnikom grada Požarevca i Štabom za vanredne situacije koji će izvestiti medije o promeni režima saobraćaja.
Izmena režima je data u sledećoj tabeli.
RB. | Relacija | Broj polazaka radnim danom | Ukinuti polasci | Saobraćaju |
---|---|---|---|---|
1 | Požarevac-Beograd | 16 | 4 | 12 |
2 | Požarevac-Kladovo | 5 | 1 | 4 |
3 | Požarevac-Majdanpek | 2 | 1 | 1 |
4 | Požarevac-Žagubica | 3 | 2 | 1 |
5 | Požarevac-Petrovac | 11 | 7 | 4 |
6 | Požarevac-Kučevo | 5 | 3 | 2 |
7 | Požarevac-Batovac | 7 | 3 | 4 |
8 | Požarevac-Kostolac | 7 | 3 | 4 |
9 | Požarevac-Žabari-Svilajnac | 7 | 4 | 3 |
10 | Požarevac-Veliko Gradište | 9 | 4 | 5 |
11 | Požarevac-Kostolac-Drmno-KOP-TЕ-Bratinac-Požarevac | 16 | 4 | 12 |
12 | Požarevac-Bratinac-Drmno-KOP-TЕ-Kostolac-Požarevac | svi polasci | ||
13 | Požarevac-Živica-Brežane | svi polasci | ||
14 | Požarevac-Dragovac | ni jedan polazak | ||
15 | Požarevac-Bare-Kasidol-Smoljinac-Požarevac | ni jedan polazak | ||
16 | Požarevac-Boževac-Kobilje-Požarevac | ni jedan polazak | ||
17 | Požarevac-Vrbnica-Požarevac | ni jedan polazak |
Kontakt telefoni za detaljna obaveštenja:
AS Požarevac – šalter informacija 012/221-544
Dežurni dispečer – na raspolaganju 24 sata 062/88 000 28Due to a declared state of emergency, on the recommendation of the Ministry of the Republic of Serbia and the bad weather conditions, some traffic is reduced. The fact that students do not attend school and that a large number of companies whose work is of strategic importance will not work, primarily because of security, it’s done restrictions for 13 and 14 February.
Transportation of employees in certain companies („Kopovi“, „Elektrane“ …) will be held regularly. This transportation plan is consistent with the Mayor of SO Požarevac and headquarters for emergency situations, which will inform the media about the change in driving style.
Updated schedule is as follows:
No. | Relation | Number of transport | Canceled | Traffic |
---|---|---|---|---|
1 | Pozarevac-Belgrad | 16 | 4 | 12 |
2 | Pozarevac-Kladovo | 5 | 1 | 4 |
3 | Pozarevac-Majdanpek | 2 | 1 | 1 |
4 | Pozarevac-Zagubica | 3 | 2 | 1 |
5 | Pozarevac-Petrovac | 11 | 7 | 4 |
6 | Pozarevac-Kucevo | 5 | 3 | 2 |
7 | Pozarevac-Batovac | 7 | 3 | 4 |
8 | Pozarevac-Kostolac | 7 | 3 | 4 |
9 | Pozarevac-Zabari-Svilajnac | 7 | 4 | 3 |
10 | Pozarevac-V.Gradiste | 9 | 4 | 5 |
11 | Pozarevac-Kostolac-Drmno-KOP-TE-Bratinac-Pozarevac | 16 | 4 | 12 |
12 | Pozarevac-Bratinac-Drmno-KOP-TE-Kostolac-Pozarevac | All traffic | ||
13 | Pozarevac-Zivica-Brezane | All traffic | ||
14 | Pozarevac-Dragovac | Canceled | ||
15 | Pozarevac-Bare-Kasidol-Smoljinac-Pozarevac | Canceled | ||
16 | Pozarevac-Bozevac-Kobilje-Pozarevac | Canceled | ||
17 | Pozarevac-Vrbnica-Pozarevac | Canceled |
Contact for detailed information:
AS Pozarevac – Office information 012/221-544
Dispatcher on duty – available 24 hours 062/88 000 28
12 februar, 2012